Estrusori
Co-estrusori monovite
Per materiali termoplastici, regolabili in altezza con diametro da 16 mm a 40 mm.
Estrusori monovite
Per materiali termoplastici in granuli o macinato con diametro da 25 mm a 80 mm.
Caratteristiche tecniche
| TIPO | Misure | TR-30 | TR-35 | TR-40 | TR-45 | TR-60 | TR-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza motore CA | kw | 3 c.a. | 5,5 c.a. - 7,5 c.a. | 7,5 c.a. - 9 c.a. | 15 c.a. - 35 d.c. | 30 d.c. - 78 d.c. | 60 d.c. - 100 d.c. |
| Diametro viti | mm | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 80 |
| Rapporto lunghezza | L/D | 25 | 25-28 | 25-28 | 25-28 | 25 | 25-28 |
| Giri vite | rpm | - | - | - | - | - | - |
| Zone di riscaldamento | N. | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 4-5 |
| Altezza asse cilindro dal suolo | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Lunghezza | mm | 1500 | 1550 | 1750 | 2100 | 2300 | 2700 |
| Larghezza | mm | 600 | 650 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 |
| Peso | kg | 300 | 400 | 560 | 700 | 900 | 1500 |
| TIPO | Misure | TR-30 | TR-35 | TR-40 | TR-45 | TR-60 | TR-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC/R | kg/h | - | - | 35 | 40 | 50 | 80 |
| PVC/P | kg/h | 30 | 35 | 35 | 60 | 120 | 200 |
| HDPE | kg/h | 20 | 25 | - | 110 | - | 350 |
| LDPE | kg/h | 20 | 25 | - | 100 | - | 300 |
| PP | kg/h | 15 | 20 | - | 80 | - | 220 |
| HIPS | kg/h | 20 | 25 | - | - | - | - |
I dati del presente catalogo sono indicativi e possono essere variati dal costruttore senza preavviso.